產(chǎn)品說明
支持串口及以太網(wǎng)設備,例如西門子、三菱、歐姆龍、臺達等;
設備故障遠程診斷;
設備售后可靠性維護保養(yǎng),如空壓機售后保養(yǎng);
試驗檢測設備數(shù)據(jù)真實性保障,如鋰電池檢測;
智慧城建,如污水處理、垃圾再生處理、冷庫;
智慧農(nóng)業(yè)、智能家居、智能房車等行業(yè)。
產(chǎn)品特點
4G/WiFi/RJ45豐富網(wǎng)絡接入
最大2路RS232/485/422串口
最多3路10/100M自適應RJ45接口
提供RJ45/WiFi網(wǎng)絡環(huán)境,允許各種網(wǎng)絡設備使用
兼容市場各種主流控制器
產(chǎn)品說明
支持串口及以太網(wǎng)設備,例如西門子、三菱、歐姆龍、臺達等;
設備故障遠程診斷;
設備售后可靠性維護保養(yǎng),如空壓機售后保養(yǎng);
試驗檢測設備數(shù)據(jù)真實性保障,如鋰電池檢測;
智慧城建,如污水處理、垃圾再生處理、冷庫;
智慧農(nóng)業(yè)、智能家居、智能房車等行業(yè)。
產(chǎn)品特點
4G/WiFi/RJ45豐富網(wǎng)絡接入
最大2路RS232/485/422串口
最多3路10/100M自適應RJ45接口
提供RJ45/WiFi網(wǎng)絡環(huán)境,允許各種網(wǎng)絡設備使用
兼容市場各種主流控制器
一般規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 |
環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ |
保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ |
環(huán)境濕度 | 5~95%RH |
保存環(huán)境濕度 | 5~95%RH |
安裝 | 直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導軌上 |
產(chǎn)品特性
型號 | A-BOX(-U) |
CPU | MT7628 |
FLASH | 16MB SPI FLASH |
ROM | 128MB |
以太網(wǎng) | 3路10M/100M自適應端口 |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485;COM1:RS232/RS485/RS422 |
USB端口 | USB Host接口 |
4G模塊 | EC20(中國印度) |
4G工作頻段 | EDGE:900、1800MHz UMTS:CDMA2000(BC0) WCDMA(B1、B8) TD-SCDMA(B34、B39) LTE-FDD:(B1、B3、B8) LTE-TDD:(B38、B39、B40、B41) GNSS:GPS、GLONASS |
WIFI工作頻段 | 2.4G Hz |
最大發(fā)射功率 | GSM/GPRS:2W EDGE:0.5W UMTS:0.25W LTE:0.25W |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
平均待機電流 | <150mA,4W |
產(chǎn)品外形尺寸(單位:mm)
A-BOX(-U):
一般規(guī)格
項目 | 規(guī)格 |
使用環(huán)境 | 無腐蝕性氣體 |
環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ |
保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ |
環(huán)境濕度 | 5~95%RH |
保存環(huán)境濕度 | 5~95%RH |
安裝 | 直接安裝在DIN46277(寬35mm)的導軌上 |
產(chǎn)品特性
型號 | A-BOX(-U) |
CPU | MT7628 |
FLASH | 16MB SPI FLASH |
ROM | 128MB |
以太網(wǎng) | 3路10M/100M自適應端口 |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485;COM1:RS232/RS485/RS422 |
USB端口 | USB Host接口 |
4G模塊 | EC20(中國印度) |
4G工作頻段 | EDGE:900、1800MHz UMTS:CDMA2000(BC0) WCDMA(B1、B8) TD-SCDMA(B34、B39) LTE-FDD:(B1、B3、B8) LTE-TDD:(B38、B39、B40、B41) GNSS:GPS、GLONASS |
WIFI工作頻段 | 2.4G Hz |
最大發(fā)射功率 | GSM/GPRS:2W EDGE:0.5W UMTS:0.25W LTE:0.25W |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
平均待機電流 | <150mA,4W |
產(chǎn)品外形尺寸(單位:mm)
A-BOX(-U):